Cestovní pojištění do zahraničí.
Připravili jsme pro Vás automatizovaný systém pro sjednání pojištění léčebných výloh v zahraničí, pokračujte zde:
pojištění do zahraničí on-line
Sazby pojištění Uniqa:
Cena od 15,-Kč/ den
Můžete si také sjednat výhodné asistenční služby pro své auto, které jistě oceníte v případě potíží v zahraničí.
Tabulka tarifů a pojistných částek | L3 | K3 | L5 | K5 | K7 | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Připojištění zimních sportů | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Pojištění léčebných výloh | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění asistenčních služeb | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | není obsaženo | 150 000,-Kč | není obsaženo | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | není obsaženo | 300 000,-Kč | není obsaženo | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Nemocniční odškodné (hospitalizace úraz - nemoc) | není obsaženo | 300,-Kč / den | není obsaženo | 600,-Kč / den | 600,-Kč / den | 300,-Kč / den |
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby | není obsaženo | 1 000 000,-Kč | není obsaženo | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 1 000 000,-Kč |
Pojištění zavazadel | není obsaženo | 15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
není obsaženo | 25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
40 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE | NE | ANO |
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč |
Tabulka tarifů a pojistných částek | L3+ | K3+ | L5+ | K5+ | K7+ | KS+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Připojištění zimních sportů | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Pojištění léčebných výloh | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění asistenčních služeb | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 3 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 7 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | není obsaženo | 150 000,-Kč | není obsaženo | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | není obsaženo | 300 000,-Kč | není obsaženo | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Nemocniční odškodné (hospitalizace úraz - nemoc) | není obsaženo | 300,-Kč / den | není obsaženo | 600,-Kč / den | 600,-Kč / den | 300,-Kč / den |
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby | není obsaženo | 1 000 000,-Kč | není obsaženo | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 1 000 000,-Kč |
Pojištění zavazadel | není obsaženo | 15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
není obsaženo | 25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
40 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE | NE | ANO |
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč | 500 000,-Kč |